
防犯灯20VAクラスの明るさ
品番:SCMR20LD(カメラダミー)/SCMR20LC(カメラ内蔵)
| 希望小売価格 | オープン価格 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 入力電流 | 172mA/205mA | 消費電力 | 16.6W/20.1W |
| 照度センサー | 内蔵 | 色温度 | 5,000K |
| 演色性 | Ra70以上 | 発光効率 | 102lm/W |
| LED期待寿命 | 60,000時間 | 耐電サージ | 15KV |
| 保護等級 | IP54 | 質量 | 1.3kg |
| 電力会社申請 | 定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 | ||
防犯灯10VAクラスの明るさ
品番:SCMR10LD(カメラダミー)/SCMR10LC(カメラ内蔵)
| 希望小売価格 | オープン価格 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 入力電流 | 93mA/125mA | 消費電力 | 8.6W/12.0W |
| 照度センサー | 内蔵 | 色温度 | 5,000K |
| 演色性 | Ra70以上 | 発光効率 | 95lm/W |
| LED期待寿命 | 60,000時間 | 耐電サージ | 15KV |
| 保護等級 | IP54 | 質量 | 1.3kg |
| 電力会社申請 | 定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 | ||
■カメラ部分
| カメラ仕様 | 固定焦点 20mmF2.6画像(H-119/V-80degree) | ||
|---|---|---|---|
| 撮像エリア調整 | 不可・カメラ固定 | ||
| 画質改善機能 | オートゲイン、オートホワイトバランス、高ダイナミックレンジ対応 | ||
| 記録媒体 | SDカード SD-HC(32GB)、SD-XC(64GB)オプション同梱品は指定品をご使用ください | ||
| 画像サイズ | WVGA(848×480)/407,000画素 | ||
| ビデオフォーマット | AVIフォーマット、Codec H264、SD-HC(32GB)使用時録画3.3fps(3時間を20分に圧縮) SD-XC(64GB)使用時録画 5fps(3時間を30分に圧縮)オプション |
||
| 録画時間 | 32GB SDカードの場合で、約170時間 | ||
| 録画時刻設定 | GPSによる自動設定 | ||
| 製品の期待寿命 | 本体10年間、SDカードは消耗品(約3年での交換をおすすめします) | ||
| 出力端子等 | NTFCモニタ出力、USB2.0(マスストレージクラス)、オプションでWiFiアクセス機能(IEEE 802.11n) | ||
| セキュリティー保護 | 専用の動画再生ソフトウェアで再生 | ||




